就业基本情况
结合南京大学2017届毕业生平台数据与调研数据,课题组从毕业生规模和结构、就业率和就业流向等方面分析南京大学毕业生的就业状况。
一、毕业生规模
二、毕业生结构
(一)性别分布
南京大学2017届毕业生中,男生数为4173人(占53.36%),女生数为3648人(占46.64%),男女性别比为1.14,略高于参加问卷调研的毕业生的性别比(1.05)。
表3-1 南京大学2017届毕业生性别分布
性 别 | 毕业生总体 | 参加调研的毕业生 | ||
人数 | 百分比(%) | 人数 | 百分比(%) | |
总 体 | 7821 | 100.00 | 2260 | 100.00 |
男 生 | 4173 | 53.36 | 1155 | 51.11 |
女 生 | 3648 | 46.64 | 1105 | 48.89 |
性别比 | 1.14 | — | 1.05 | — |
(二)学历分布
南京大学2017届毕业生中,本科毕业生3060人(占39.13%),硕士研究生3813人(占48.75%),博士研究生948人(占12.12%)。
表3-2 南京大学2017届毕业生学历分布
学 历 | 毕业生总体 | 参加调研的毕业生 | ||
人数 | 百分比(%) | 人数 | 百分比(%) | |
本 科 | 3060 | 39.13 | 1094 | 48.41 |
硕 士 | 3813 | 48.75 | 1046 | 46.28 |
博 士 | 948 | 12.12 | 120 | 5.31 |
总 体 | 7821 | 100.00 | 2260 | 100.00 |
(三)性别与学历交叉分析
从毕业生构成的性别与学历交叉分析中可知,2017届毕业生中,硕士毕业生的男女性别比例最低(0.99),本科毕业生的男女性别比例次之(1.21),博士毕业生的男女性别比例最高(1.72)。
性别 学历 | 男 生 | 女 生 | 合 计 | 性别比 | |||
人数 | 百分比(%) | 人数 | 百分比(%) | 人数 | 百分比(%) | ||
本科 | 1673 | 54.67 | 1387 | 45.33 | 3060 | 39.13 | 1.21 |
硕士 | 1900 | 49.83 | 1913 | 50.17 | 3813 | 48.75 | 0.99 |
博士 | 600 | 63.29 | 348 | 36.71 | 948 | 12.12 | 1.72 |
合 计 | 4173 | 53.36 | 3648 | 46.64 | 7821 | 100.00 | 1.14 |
表3-3 南京大学2017届毕业生构成的性别与学历交叉分析
(四)各学院毕业生分布
从毕业生构成的学院与学历交叉分析中可知,各学院毕业生规模差别较大。
表3-4 南京大学2017届毕业生构成的院系与学历交叉分析
院系 | 本 科 | 硕 士 | 博 士 | 合 计 |
商学院 | 395 | 658 | 53 | 1106 |
物理学院 | 198 | 136 | 83 | 417 |
化学化工学院 | 149 | 140 | 106 | 395 |
计算机科学与技术系 | 165 | 160 | 34 | 359 |
医学院 | 0 | 254 | 96 | 350 |
电子科学与工程学院 | 169 | 151 | 28 | 348 |
软件学院 | 205 | 121 | 11 | 337 |
法学院 | 105 | 200 | 25 | 330 |
外国语学院 | 160 | 144 | 23 | 327 |
生命科学学院 | 92 | 149 | 70 | 311 |
文学院 | 101 | 156 | 36 | 293 |
政府管理学院 | 90 | 172 | 13 | 275 |
环境学院 | 107 | 117 | 41 | 265 |
现代工程与应用科学学院 | 143 | 97 | 15 | 255 |
地球科学与工程学院 | 65 | 135 | 35 | 235 |
信息管理学院 | 89 | 104 | 37 | 230 |
历史学院 | 58 | 118 | 43 | 219 |
工程管理学院 | 93 | 119 | 5 | 217 |
地理与海洋科学学院 | 66 | 105 | 38 | 209 |
数学系 | 113 | 61 | 20 | 194 |
建筑与城市规划学院 | 72 | 112 | 2 | 186 |
新闻传播学院 | 94 | 79 | 10 | 183 |
社会学院 | 50 | 86 | 28 | 164 |
大气科学学院 | 92 | 38 | 8 | 138 |
哲学系 | 24 | 54 | 46 | 124 |
匡亚明学院 | 95 | 0 | 0 | 95 |
天文与空间科学学院 | 46 | 15 | 15 | 76 |
海外教育学院 | 24 | 18 | 0 | 42 |
模式动物研究所 | 0 | 21 | 18 | 39 |
教育研究院 | 0 | 21 | 6 | 27 |
中美文化研究中心 | 0 | 23 | 0 | 23 |
美术研究院 | 0 | 22 | 0 | 22 |
艺术研究院 | 0 | 13 | 3 | 16 |
马克思主义学院 | 0 | 11 | 0 | 11 |
体育研究所 | 0 | 3 | 0 | 3 |
合 计 | 3060 | 3813 | 948 | 7821 |
注:本表以“合计”数据进行排序
(五)生源地分布
由2017届毕业生生源地分布可知,2017届毕业生中来自江苏的最多,达到3120人(39.89%),之后依次是安徽和山东,毕业生人数分别达到694人(8.87%)和487人(6.23%)。
表3-5 南京大学2017届毕业生生源地分布
毕业生总体 | 省/市/自治区 | 毕业生总体 | |||
人数 | 百分比(%) | 人数 | 百分比(%) | ||
江 苏 | 3120 | 39.89 | 新 疆 | 97 | 1.24 |
安 徽 | 694 | 8.87 | 辽 宁 | 92 | 1.18 |
山 东 | 487 | 6.23 | 黑 龙 江 | 88 | 1.13 |
河 南 | 468 | 5.98 | 广 西 | 81 | 1.04 |
浙 江 | 243 | 3.11 | 北 京 | 74 | 0.95 |
江 西 | 233 | 2.98 | 云 南 | 72 | 0.92 |
湖 北 | 216 | 2.76 | 吉 林 | 70 | 0.90 |
湖 南 | 195 | 2.49 | 上 海 | 68 | 0.87 |
河 北 | 172 | 2.20 | 内蒙古 | 66 | 0.84 |
四 川 | 167 | 2.14 | 天 津 | 62 | 0.79 |
山 西 | 167 | 2.14 | 西 藏 | 37 | 0.47 |
广 东 | 144 | 1.84 | 宁 夏 | 30 | 0.38 |
陕 西 | 143 | 1.83 | 港澳台 | 27 | 0.34 |
福 建 | 140 | 1.79 | 海 南 | 27 | 0.34 |
贵 州 | 107 | 1.37 | 青 海 | 25 | 0.32 |
甘 肃 | 105 | 1.34 | |||
重 庆 | 104 | 1.33 | 合 计 | 7821 | 100.00 |
注:本表以“毕业生总体百分比”数据进行排序
本科毕业生来自江苏的最多(41.17%),其次是山东(3.66%)。
表3-6 南京大学2017届本科毕业生生源地分布
人 数 | 省 份 | 人 数 | 省 份 | 人 数 | 省 份 | 人 数 | |
江 苏 | 1260 | 福 建 | 65 | 贵 州 | 54 | 内蒙古 | 29 |
山 东 | 112 | 湖 北 | 64 | 甘 肃 | 54 | 海 南 | 21 |
浙 江 | 106 | 陕 西 | 64 | 上 海 | 49 | 青 海 | 19 |
河 南 | 105 | 山 西 | 62 | 天 津 | 44 | 宁 夏 | 16 |
江 西 | 93 | 北 京 | 62 | 广 西 | 43 | 港澳台 | 20 |
广 东 | 93 | 河 北 | 61 | 黑龙江 | 42 | ||
四 川 | 89 | 重 庆 | 60 | 吉 林 | 37 | ||
安 徽 | 80 | 新 疆 | 57 | 云 南 | 36 | ||
湖 南 | 73 | 辽 宁 | 55 | 西 藏 | 35 | 合 计 | 3060 |
三、就业率和升学状况
(一)总体情况
南京大学2017届毕业生总体就业率为98.52%,暂不就业率(拟国内升学、拟出国等)为0.45%,待就业率为1.03%。其中本科毕业生就业率为98.46%,硕士毕业生就业率为98.77%,博士毕业生就业率为97.68%。(数据截止时间:2017年11月30日)
表3-7 南京大学2017届毕业生就业率分析
总人数 | 就业 人数 | 就业率(%) | 暂不就业率(%) | 待就业率(%) | |||||
签约率(%) | 升学率(%) | 出国率(%) | 合计 (%) | ||||||
性 别 | 男性 | 4173 | 4108 | 64.01 | 24.49 | 9.94 | 98.44 | 0.38 | 1.18 |
女性 | 3648 | 3597 | 66.36 | 20.50 | 11.74 | 98.60 | 0.55 | 0.85 | |
学 历 | 本科 | 3060 | 3013 | 34.67 | 40.03 | 23.76 | 98.46 | 0.69 | 0.85 |
硕士 | 3813 | 3766 | 85.52 | 10.86 | 2.39 | 98.77 | 0.34 | 0.89 | |
博士 | 948 | 926 | 81.12 | 13.82 | 2.74 | 97.68 | 0.11 | 2.21 | |
总体 | 7821 | 7705 | 65.10 | 22.63 | 10.79 | 98.52 | 0.45 | 1.03 |
就性别而言,男性和女性毕业生的就业率分别为98.44%和98.60%,无明显差异。就学历而言,因部分本科生拟升学和拟出国,暂不就业率较高为0.69%,硕士、博士毕业生的就业率无较大差异。
(二)分院系情况
表3-8 南京大学2017届毕业生分院系就业率一览表(%)
院 系 | 人数 | 就业率 | 暂不 就业率 | 待就业率 | |||
签约率 | 升学率 | 出国率 | 合计 | ||||
化学化工学院 | 395 | 55.44 | 29.12 | 15.44 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
软件学院 | 337 | 62.61 | 27.00 | 10.39 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
现代工程与应用科学学院 | 255 | 56.47 | 26.67 | 16.86 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
大气科学学院 | 138 | 41.31 | 48.55 | 10.14 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
匡亚明学院 | 95 | 13.68 | 49.47 | 36.85 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
海外教育学院 | 42 | 57.14 | 21.43 | 21.43 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
模式动物研究所 | 39 | 35.90 | 61.54 | 2.56 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
教育研究院 | 27 | 92.60 | 3.70 | 3.70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
马克思主义学院 | 11 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
体育研究所 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
外国语学院 | 327 | 72.79 | 12.53 | 14.06 | 99.38 | 0.31 | 0.31 |
商学院 | 1106 | 76.95 | 12.75 | 9.67 | 99.37 | 0.36 | 0.27 |
文学院 | 293 | 67.92 | 19.45 | 11.95 | 99.32 | 0.00 | 0.68 |
物理学院 | 417 | 44.36 | 38.61 | 16.31 | 99.28 | 0.00 | 0.72 |
环境学院 | 265 | 60.00 | 27.54 | 11.70 | 99.24 | 0.38 | 0.38 |
哲学系 | 124 | 69.35 | 25.81 | 4.03 | 99.19 | 0.00 | 0.81 |
医学院 | 350 | 73.71 | 22.86 | 2.29 | 98.86 | 0.28 | 0.86 |
电子科学与工程学院 | 348 | 57.47 | 30.75 | 10.63 | 98.85 | 0.29 | 0.86 |
天文与空间科学学院 | 76 | 38.16 | 44.74 | 15.78 | 98.68 | 0.00 | 1.32 |
计算机科学与技术系 | 359 | 69.91 | 20.89 | 7.80 | 98.60 | 0.28 | 1.12 |
数学系 | 194 | 44.84 | 32.99 | 20.62 | 98.45 | 1.03 | 0.52 |
工程管理学院 | 217 | 63.59 | 19.82 | 14.75 | 98.16 | 0.46 | 1.38 |
地理与海洋科学学院 | 209 | 63.63 | 26.32 | 8.14 | 98.09 | 0.00 | 1.91 |
法学院 | 330 | 78.18 | 12.12 | 7.58 | 97.88 | 0.60 | 1.52 |
新闻传播学院 | 183 | 69.40 | 16.94 | 11.48 | 97.82 | 1.09 | 1.09 |
信息管理学院 | 230 | 74.35 | 13.91 | 8.70 | 96.96 | 0.43 | 2.61 |
建筑与城市规划学院 | 186 | 64.52 | 19.35 | 12.90 | 96.77 | 2.15 | 1.08 |
地球科学与工程学院 | 235 | 66.81 | 23.83 | 5.96 | 96.60 | 1.28 | 2.12 |
历史学院 | 219 | 69.87 | 20.09 | 6.39 | 96.35 | 1.37 | 2.28 |
政府管理学院 | 275 | 79.27 | 12.36 | 4.37 | 96.00 | 0.73 | 3.27 |
生命科学学院 | 311 | 56.27 | 27.65 | 11.90 | 95.82 | 0.96 | 3.22 |
社会学院 | 164 | 74.39 | 14.02 | 7.32 | 95.73 | 1.83 | 2.44 |
中美文化研究中心 | 23 | 86.95 | 8.70 | 0.00 | 95.65 | 0.00 | 4.35 |
美术研究院 | 22 | 95.45 | 0.00 | 0.00 | 95.45 | 0.00 | 4.55 |
艺术研究院 | 16 | 87.50 | 6.25 | 0.00 | 93.75 | 0.00 | 6.25 |
合计 | 7821 | 65.10 | 22.63 | 10.79 | 98.52 | 0.45 | 1.03 |
注:本表以“就业率(合计)”数据进行排序
表3-9 南京大学2017届本科毕业生分院系就业率一览表(%)
院 系 | 人数 | 就业率 | 暂不 就业率 | 待就业率 | |||
签约率 | 升学率 | 出国率 | 合计 | ||||
软件学院 | 205 | 41.46 | 42.93 | 15.61 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
化学化工学院 | 149 | 30.20 | 37.58 | 32.22 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
现代工程与应用科学学院 | 143 | 36.36 | 36.36 | 27.26 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
文学院 | 101 | 37.62 | 35.64 | 26.74 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
匡亚明学院 | 95 | 13.68 | 49.47 | 36.85 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
大气科学学院 | 92 | 32.61 | 56.52 | 10.87 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
生命科学学院 | 92 | 19.57 | 46.73 | 33.70 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
地理与海洋科学学院 | 66 | 31.82 | 51.52 | 16.67 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
天文与空间科学学院 | 46 | 30.44 | 47.83 | 21.73 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
哲学系 | 24 | 37.50 | 54.17 | 8.33 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
海外教育学院 | 24 | 25.00 | 37.50 | 37.50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
商学院 | 395 | 41.27 | 33.42 | 25.06 | 99.75 | 0.00 | 0.25 |
物理学院 | 198 | 26.26 | 42.42 | 30.81 | 99.49 | 0.00 | 0.51 |
计算机科学与技术系 | 165 | 49.70 | 35.76 | 13.93 | 99.39 | 0.00 | 0.61 |
环境学院 | 107 | 26.17 | 51.40 | 21.50 | 99.07 | 0.93 | 0.00 |
电子科学与工程学院 | 169 | 21.89 | 55.63 | 21.30 | 98.82 | 0.59 | 0.59 |
外国语学院 | 160 | 50.62 | 20.62 | 27.50 | 98.74 | 0.63 | 0.63 |
历史学院 | 58 | 24.14 | 55.17 | 18.97 | 98.28 | 1.72 | 0.00 |
数学系 | 113 | 30.97 | 36.29 | 30.97 | 98.23 | 1.77 | 0.00 |
法学院 | 105 | 45.72 | 31.43 | 20.95 | 98.10 | 0.95 | 0.95 |
工程管理学院 | 93 | 24.73 | 41.94 | 31.17 | 97.84 | 1.08 | 1.08 |
新闻传播学院 | 94 | 41.49 | 31.91 | 22.34 | 95.74 | 2.13 | 2.13 |
信息管理学院 | 89 | 41.57 | 32.59 | 21.35 | 95.51 | 1.12 | 3.37 |
地球科学与工程学院 | 65 | 35.38 | 47.69 | 12.31 | 95.38 | 1.54 | 3.08 |
建筑与城市规划学院 | 72 | 18.06 | 44.44 | 30.56 | 93.06 | 5.56 | 1.38 |
政府管理学院 | 90 | 42.22 | 34.45 | 12.22 | 88.89 | 2.22 | 8.89 |
社会学院 | 50 | 34.00 | 36.00 | 18.00 | 88.00 | 6.00 | 6.00 |
合计 | 3060 | 34.67 | 40.03 | 23.76 | 98.46 | 0.69 | 0.85 |
注:本表以“就业率(合计)”数据进行排序
表3-10 南京大学2017届硕士毕业生分院系就业率一览表(%)
院 系 | 人数 | 就业率 | 暂不 就业率 | 待就业率 | |||
签约率 | 升学率 | 出国率 | 合计 | ||||
电子科学与工程学院 | 151 | 92.71 | 6.62 | 0.67 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
外国语学院 | 144 | 93.05 | 5.56 | 1.39 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
化学化工学院 | 140 | 71.43 | 26.43 | 2.14 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
软件学院 | 121 | 95.04 | 2.48 | 2.48 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
建筑与城市规划学院 | 112 | 94.64 | 3.57 | 1.79 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
现代工程与应用科学学院 | 97 | 81.45 | 15.46 | 3.09 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
新闻传播学院 | 79 | 98.73 | 1.27 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
大气科学学院 | 38 | 55.26 | 34.21 | 10.53 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
教育研究院 | 21 | 95.24 | 4.76 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
模式动物研究所 | 21 | 14.29 | 85.71 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
海外教育学院 | 18 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
马克思主义学院 | 11 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
体育研究所 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
政府管理学院 | 172 | 97.68 | 1.16 | 0.58 | 99.42 | 0.00 | 0.58 |
环境学院 | 117 | 82.90 | 10.27 | 5.98 | 99.15 | 0.00 | 0.85 |
商学院 | 658 | 96.81 | 1.22 | 1.06 | 99.09 | 0.61 | 0.30 |
社会学院 | 86 | 90.70 | 4.65 | 3.49 | 98.84 | 0.00 | 1.16 |
医学院 | 254 | 65.35 | 31.10 | 2.37 | 98.82 | 0.39 | 0.79 |
计算机科学与技术系 | 160 | 87.50 | 8.74 | 2.50 | 98.74 | 0.63 | 0.63 |
文学院 | 156 | 85.26 | 8.33 | 5.13 | 98.72 | 0.00 | 1.28 |
物理学院 | 136 | 51.47 | 43.38 | 3.68 | 98.53 | 0.00 | 1.47 |
数学系 | 61 | 65.58 | 27.86 | 4.92 | 98.36 | 0.00 | 1.64 |
工程管理学院 | 119 | 92.44 | 3.36 | 2.52 | 98.32 | 0.00 | 1.68 |
哲学系 | 54 | 68.52 | 24.07 | 5.56 | 98.15 | 0.00 | 1.85 |
地理与海洋科学学院 | 105 | 80.00 | 12.38 | 5.72 | 98.10 | 0.00 | 1.90 |
生命科学学院 | 149 | 80.53 | 14.77 | 2.69 | 97.99 | 1.34 | 0.67 |
地球科学与工程学院 | 135 | 82.22 | 11.12 | 4.44 | 97.78 | 1.48 | 0.74 |
法学院 | 200 | 93.00 | 3.00 | 1.50 | 97.50 | 0.50 | 2.00 |
信息管理学院 | 104 | 93.27 | 2.88 | 0.97 | 97.12 | 0.00 | 2.88 |
历史学院 | 118 | 84.74 | 9.33 | 1.69 | 95.76 | 1.69 | 2.55 |
中美文化研究中心 | 23 | 86.95 | 8.70 | 0.00 | 95.65 | 0.00 | 4.35 |
美术研究院 | 22 | 95.45 | 0.00 | 0.00 | 95.45 | 0.00 | 4.55 |
天文与空间科学学院 | 15 | 46.66 | 40.00 | 6.67 | 93.33 | 0.00 | 6.67 |
艺术研究院 | 13 | 84.62 | 7.69 | 0.00 | 92.31 | 0.00 | 7.69 |
合计 | 3813 | 85.52 | 10.86 | 2.39 | 98.77 | 0.34 | 0.89 |
注:本表以“就业率(合计)”数据进行排序
表3-11 南京大学2017届博士毕业生分院系就业率一览表(%)
院 系 | 人数 | 就业率 | 暂不 就业率 | 待就业率 | |||
签约率 | 升学率 | 出国率 | 合计 | ||||
化学化工学院 | 106 | 69.81 | 20.75 | 9.44 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
物理学院 | 83 | 75.90 | 21.69 | 2.41 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
商学院 | 53 | 96.22 | 1.89 | 1.89 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
哲学系 | 46 | 86.96 | 13.04 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
环境学院 | 41 | 82.93 | 14.63 | 2.44 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
信息管理学院 | 37 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
文学院 | 36 | 77.78 | 22.22 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
社会学院 | 28 | 96.43 | 3.57 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
法学院 | 25 | 96.00 | 4.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
外国语学院 | 23 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
数学系 | 20 | 60.00 | 30.00 | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
模式动物研究所 | 18 | 61.11 | 33.33 | 5.56 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
天文与空间科学学院 | 15 | 53.33 | 40.00 | 6.67 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
现代工程与应用科学学院 | 15 | 86.66 | 6.67 | 6.67 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
政府管理学院 | 13 | 92.31 | 7.69 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
软件学院 | 11 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
新闻传播学院 | 10 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
大气科学学院 | 8 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
教育研究院 | 6 | 83.33 | 0.00 | 16.67 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
工程管理学院 | 5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
艺术研究院 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
医学院 | 96 | 95.84 | 1.04 | 2.08 | 98.96 | 0.00 | 1.04 |
历史学院 | 43 | 90.70 | 2.33 | 2.33 | 95.36 | 0.00 | 4.64 |
地理与海洋科学学院 | 38 | 73.69 | 21.05 | 0.00 | 94.74 | 0.00 | 5.26 |
地球科学与工程学院 | 35 | 65.72 | 28.57 | 0.00 | 94.29 | 0.00 | 5.71 |
计算机科学与技术系 | 34 | 85.29 | 5.89 | 2.94 | 94.12 | 0.00 | 5.88 |
电子科学与工程学院 | 28 | 82.14 | 10.72 | 0.00 | 92.86 | 0.00 | 7.14 |
生命科学学院 | 70 | 52.86 | 30.00 | 2.85 | 85.71 | 1.43 | 12.86 |
建筑与城市规划学院 | 2 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
合计 | 948 | 81.12 | 13.82 | 2.74 | 97.68 | 0.11 | 2.21 |
注:本表以“就业率(合计)”数据进行排序
四、就业流向
就业流向数据统计截止到2017年11月30日,数据统计基数为实际就业人数5036人。
(一)就业地区分布
南京大学2017届毕业生在东部地区就业4372人,占86.82%;在中部地区就业336人,占6.67%;在西部地区就业328人,占6.51%。
图3-1 南京大学2017届毕业生就业地区分布
分学历层次来看,南京大学本科毕业生、硕士毕业生和博士毕业生在东部地区就业的比例分别为86.92%、89.05%、77.06%,在中部地区就业的比例分别为4.04%、6.26%、12.07%,在西部地区就业的比例分别为9.04%、4.69%、10.87%。
图3-2 南京大学2017届不同学历毕业生就业地区分布(%)
(二)就业省份分布
南京大学2017届毕业生在江苏省、上海市、广东省、浙江省和北京市就业的最多,分别达到2511人(49.86%)、698人(13.86%)、404人(8.02%)、301人(5.98%)和240人(4.77%),毕业生在江浙沪、广东、北京五地就业的学生人数占总体的82.49%。参加调研的毕业生就业最多的五个省份与此一致。
表3-12 南京大学2017届毕业生的就业省份分布
就业省份 | 毕业生总体 | 就业省份 | 毕业生总体 | ||||
人数 | 百分比 | 排序 | 人数 | 百分比 | 排序 | ||
江 苏 | 2511 | 49.86 | 1 | 广 西 | 30 | 0.60 | 17 |
上 海 | 698 | 13.86 | 2 | 江 西 | 30 | 0.60 | 18 |
广 东 | 404 | 8.02 | 3 | 河 北 | 25 | 0.50 | 19 |
浙 江 | 301 | 5.98 | 4 | 天 津 | 22 | 0.44 | 20 |
北 京 | 240 | 4.77 | 5 | 云 南 | 22 | 0.44 | 21 |
安 徽 | 150 | 2.98 | 6 | 西 藏 | 21 | 0.42 | 22 |
山 东 | 91 | 1.81 | 7 | 海 南 | 21 | 0.42 | 23 |
福 建 | 51 | 1.01 | 8 | 内蒙古 | 18 | 0.36 | 24 |
河 南 | 50 | 0.99 | 9 | 甘 肃 | 14 | 0.27 | 25 |
湖 南 | 48 | 0.95 | 10 | 山 西 | 14 | 0.27 | 26 |
新 疆 | 45 | 0.89 | 11 | 宁 夏 | 10 | 0.20 | 27 |
陕 西 | 45 | 0.89 | 12 | 青 海 | 9 | 0.18 | 28 |
四 川 | 44 | 0.87 | 13 | 辽 宁 | 8 | 0.16 | 29 |
贵 州 | 40 | 0.79 | 14 | 黑龙江 | 4 | 0.08 | 30 |
湖 北 | 38 | 0.75 | 15 | 吉 林 | 2 | 0.04 | 31 |
重 庆 | 30 | 0.60 | 16 | 合计 | 5036 | 100.00 |
注:本表以“毕业生总体百分比”数据进行排序
由不同学历毕业生就业省份分布可知,本科毕业生中去江苏省(42.31%)、上海市(14.04%)、广东省(13.94%)、北京市(7.88%)、浙江省(3.46%)就业的最多。硕士毕业生中去江苏省(50.40%)、上海市(15.76%)、广东省(7.53%)、浙江省(7.22%)、北京市(4.47%)就业的最多。博士毕业生中去江苏省(57.96%)、上海市(5.44%)、安徽省(4.77%)、浙江省(4.11%)、山东省(3.58%)就业的最多。
表3-13 南京大学2017届不同学历毕业生就业省份分布(%)
就业省份 | 毕业生总体分布 | ||
本科 | 硕士 | 博士 | |
江 苏 | 42.31 | 50.4 | 57.96 |
上 海 | 14.04 | 15.76 | 5.44 |
广 东 | 13.94 | 7.53 | 1.99 |
北 京 | 7.88 | 4.47 | 1.72 |
浙 江 | 3.46 | 7.22 | 4.11 |
新 疆 | 2.02 | 0.49 | 1.06 |
西 藏 | 1.73 | 0.09 | 0.00 |
福 建 | 1.54 | 0.80 | 1.19 |
安 徽 | 1.25 | 3.12 | 4.77 |
湖 南 | 1.25 | 0.80 | 1.19 |
山 东 | 1.15 | 1.6 | 3.58 |
四 川 | 1.06 | 0.77 | 1.06 |
贵 州 | 0.96 | 0.62 | 1.33 |
海 南 | 0.96 | 0.25 | 0.4 |
天 津 | 0.88 | 0.28 | 0.54 |
云 南 | 0.68 | 0.32 | 0.67 |
重 庆 | 0.58 | 0.62 | 0.53 |
广 西 | 0.48 | 0.46 | 1.33 |
河 北 | 0.48 | 0.59 | 0.13 |
河 南 | 0.48 | 0.71 | 2.92 |
湖 北 | 0.38 | 0.77 | 1.19 |
内蒙古 | 0.38 | 0.37 | 0.27 |
青 海 | 0.38 | 0.12 | 0.13 |
辽 宁 | 0.29 | 0.15 | 0.00 |
宁 夏 | 0.29 | 0.06 | 0.66 |
甘 肃 | 0.29 | 0.06 | 1.19 |
江 西 | 0.19 | 0.71 | 0.66 |
黑龙江 | 0.19 | 0.00 | 0.27 |
陕 西 | 0.19 | 0.71 | 2.65 |
吉 林 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
山 西 | 0.10 | 0.15 | 1.06 |
合 计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
表3-14 南京大学2017届本科毕业生毕业去向分布
生源地 | 升学 | 就业 | 出国 | |||
人数 | 百分比(%) | 人数 | 百分比(%) | 人数 | 百分比(%) | |
福建省 | 41 | 63.08 | 14 | 21.54 | 10 | 15.38 |
河北省 | 34 | 55.74 | 14 | 22.95 | 13 | 21.31 |
辽宁省 | 21 | 38.89 | 14 | 25.93 | 19 | 35.18 |
四川省 | 35 | 40.23 | 24 | 27.59 | 28 | 32.18 |
安徽省 | 32 | 41.02 | 23 | 29.49 | 23 | 29.49 |
北京市 | 12 | 19.05 | 19 | 30.16 | 32 | 50.79 |
河南省 | 53 | 50.96 | 32 | 30.77 | 19 | 18.27 |
内蒙古 | 13 | 44.83 | 9 | 31.03 | 7 | 24.14 |
云南省 | 25 | 55.56 | 14 | 31.11 | 6 | 13.33 |
江苏省 | 520 | 42.00 | 396 | 31.99 | 322 | 26.01 |
陕西省 | 26 | 42.62 | 20 | 32.79 | 15 | 24.59 |
湖北省 | 30 | 46.88 | 21 | 32.81 | 13 | 20.31 |
广东省 | 37 | 39.36 | 31 | 32.98 | 26 | 27.66 |
宁夏 | 6 | 40.00 | 5 | 33.33 | 4 | 26.67 |
上海市 | 17 | 35.42 | 17 | 35.42 | 14 | 29.16 |
江西省 | 44 | 48.89 | 33 | 36.67 | 13 | 14.44 |
山西省 | 22 | 37.29 | 22 | 37.29 | 15 | 25.42 |
天津市 | 18 | 40.91 | 17 | 38.64 | 9 | 20.45 |
甘肃省 | 21 | 41.18 | 20 | 39.22 | 10 | 19.60 |
山东省 | 45 | 40.54 | 44 | 39.64 | 22 | 19.82 |
黑龙江省 | 11 | 26.19 | 17 | 40.48 | 14 | 33.33 |
