南京大学收费公示
2025年8月
收 费 项 目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 备 注 |
学费 | ||||
苏价费〔2014〕136号 | ||||
本科学费(文科类) | 元/生·年 | 5200 | 苏价费〔2014〕136号 | 具体详见新生收费公示。省优势学科专业上浮10% |
本科学费(理科类) | 元/生·年 | 5500 | 苏价费〔2014〕136号 | 具体详见新生收费公示。省优势学科专业上浮10% |
本科学费(工科类) | 元/生·年 | 5800 | 苏价费〔2014〕136号 | 具体详见新生收费公示。省优势学科专业上浮10% |
本科学费(医学类) | 元/生·年 | 6800 | 苏价费〔2014〕136号 | 具体详见新生收费公示。省优势学科专业上浮10% |
本科学费(艺术类) | 元/生·年 | 6800 | 苏价费〔2014〕136号 | 具体详见新生收费公示。省优势学科专业上浮10% |
大气科学(南赫学院) | 元/生·年 | 75000 | 苏发改收费发〔2023〕569号 | |
高等教育完全学分制收费 | 元/生·学分 | 按文件执行 | 苏价费〔2007〕298号、苏价费〔2008〕274号、苏价费〔2009〕277号、苏财综〔2009〕44号、苏教财〔2009〕46号、苏价费〔2010〕305号、苏价费〔2011〕230号、苏价费〔2012〕257号 | 经批准2014年秋季学年起,单位学分学费为90元/学分 |
完全学分制学校补考不及格重修费 | 元/生·学分 | 按该课程的学分收取学分学费 | 苏教财〔2006〕105号、苏价费〔2006〕319号、苏财综〔2006〕57号、苏价费〔2009〕277号、苏财综〔2009〕44号、苏教财〔2009〕46号 | |
完全学分制副修费 | 元/生·学分 | 按该课程的学分收取学分学费 | 苏教财〔2006〕105号、苏价费〔2006〕319号、苏财综〔2006〕57号、苏价费〔2009〕277号、苏财综〔2009〕44号、苏教财〔2009〕46号 | |
示范性软件学院学费 | 苏价费〔2002〕125号 | |||
南京大学、东南大学本科(含第二学士学位) | 元/生·学分 | 400 | 苏价费〔2002〕125号 | |
研究生学费 | 苏价费〔2014〕196号 | |||
全日制学术型硕士研究生(不含中外合作办学) | 元/生·年 | 8000 | 苏价费〔2014〕196号 | |
全日制学术型硕士研究生(南赫学院) | 元/生·年 | 65000 | 苏发改收费发〔2022〕773号 | |
全日制学术型博士研究生 | 元/生·年 | 10000 | 苏价费〔2014〕196号 苏发改收费发〔2022〕773号 | |
全日制专业学位硕士研究生 | 元/生·年 | 备案价 | 苏价费〔2014〕196号 | |
资源和环境硕士(南赫学院) | 元/生·年 | 65000 | 苏发改收费发〔2022〕773号 | |
全日制专业学位博士研究生 | 元/生·年 | 12000 | 苏价费〔2014〕196号 | |
非全日制专业学位硕士研究生 | 元/生·年 | 备案价 | 苏价费〔2014〕196号 | |
非全日制专业学位博士研究生 | 元/生·年 | 备案价 | 苏价费〔2014〕196号 | |
示范性软件学院学费 | ||||
示范性软件学院硕士生学费 | 元/生·学分 | 1000 | 苏价费〔2002〕125号 | |
同等学力申请硕(博)士学位 | 元/生·年 | 备案价 | 苏价费〔2014〕196号 | |
网络教育学院收费 | 苏价费函〔2004〕55号 | |||
报名费 | 元/人 | 20 | 苏价费函〔2004〕55号 | |
考试费 | 元/门 | 20 | 苏价费函〔2004〕55号 | |
学费 | 元/学分 | 150 | 苏价费函〔2004〕55号 | |
成人高等学校学费 | 详见文件 | 苏价费〔2007〕271号、苏财综〔2007〕61号、苏教财〔2007〕33号 | 国家“211工程”建设的高校和国家示范性高等职业院校,收费标准可在上述学费标准上上浮10%。 | |
全脱产 | 苏价费〔2007〕271号、苏财综〔2007〕61号、苏教财〔2007〕33号 | |||
理工类(专科) | 元/生·年 | 3300 | ||
理工类(本科) | 元/生·年 | 3600 | ||
文科类(专科) | 元/生·年 | 3100 | ||
文科类(本科) | 元/生·年 | 3400 | ||
半脱产(含业余班、夜大、函授) | ||||
理工类(专科) | 元/生·年 | 1900 | ||
理工类(本科) | 元/生·年 | 2200 | ||
文科类(专科) | 元/生·年 | 1700 | ||
文科类(本科) | 元/生·年 | 2000 | ||
高等教育自学考试特色专业学费 | 苏教财〔2003〕48号、苏价费〔2003〕186号、苏财综〔2003〕71号 | 2100-4800元/年,取消上下浮动15%规定 | ||
文科类 | 元/生·年 | 4200 | ||
理科类 | 元/生·年 | 4500 | ||
艺术类 | 元/生·年 | 4800 | ||
半脱产类 | 元/生·年 | 减半收取 | ||
文科类(业余性质) | 元/生·年 | 2100 | ||
理科类(业余性质) | 元/生·年 | 2250 | ||
艺术类(业余性质) | 元/生·年 | 2400 | ||
自费来华留学生学费 | 元/生·年 | 校内备案价 | 国办发〔2018〕82号 | |
住宿费 (具体条件另附公示表) | ||||
国内学生住宿费 | 元/生·年 | 1000-1500 | 苏价费〔2002〕369号苏财综〔2002〕162号 | |
自费来华留学生住宿费(一般条件) | 元/床位·天 | 12-32 | 苏教财〔1998〕96号、苏价费〔1998〕469号 | |
自费来华留学生住宿费(条件较好) | 元/床位·天 | 一般条件的2.5倍 | 苏教财〔1998〕96号、苏价费〔1998〕469号 | |
报名考试费 | ||||
普通话测试 | 财综〔2003〕53号、发改价格〔2003〕2160号、苏价费〔2004〕104号、苏财综〔2004〕29号 | |||
普通话水平测试费(一般人员) | 元/人次 | 50 | ||
普通话水平测试费(学生) | 元/人次 | 25 | ||
国家普通话水平等级证书 | 元/本 | 5 | ||
研究生招生考试费 | ||||
全国研究生报名考试费 | 元/生(含材料费) | 120 | 苏财综〔2007〕92号、苏教财〔2007〕89号、苏价费〔2007〕423号、苏财教〔2001〕38号 | |
研究生复试费和保送研究生笔试费及面试费 | 元/生 | 80 | 苏财综〔2007〕92号、苏教财〔2007〕89号、苏价费〔2007〕423号、苏财教〔2001〕38号 | |
医学博士外语考试费 | 元/生 | 120 | 苏财综〔2003〕79号、发改价格〔2004〕58号、苏价费〔2004〕73号、苏财综〔2004〕25号 | |
硕士学位水平统一外语水平报名考试费 | 元/生 | 100 | 苏财综〔2000〕144号、苏价费〔2000〕264号 | |
自费来华留学生报名费 | 元/人 | 400-800 | 苏教财〔1998〕96号、苏价费〔1998〕469号 | |
英语类考试 | ||||
大学英语四、六级报名考试费 | 元/生·次 | 30 | 教财〔1996〕101号、价费字〔1992〕367号、省教委苏教财〔1998〕94号、苏价费函〔2005〕111号、苏财综〔2005〕35号、苏价费〔2005〕335号、苏财综〔2005〕87号、发改价格〔2008〕3699号、苏价费〔2009〕58号、苏财综〔2009〕5号 | 全国英语四、六级口语考试费50元/人·次 |
全国英语等级报名考试费(含证书费) | 苏价费函〔2004〕85号、苏财综〔2004〕72号 | |||
一级至二级(笔试) | 元/人 | 60 | ||
一级至二级(口试) | 元/人 | 30 | ||
三级至四级(笔试) | 元/人 | 80 | ||
三级至四级(口试) | 元/人 | 40 | ||
五级 | 元/人 | 120 | 苏教财〔2001〕139号、苏价费〔2001〕310号、苏财综〔2001〕171号 | |
成人高教外语统考考试费 | 元/生·次 | 10 | 苏财综〔2003〕105号、苏价费〔2003〕269号 | |
成人高教学士学位英语统考考试费 | 元/生·次 | 35 | 苏财综〔2003〕105号、苏价费〔2003〕269号 | |
翻译专业(水平)考试收费 | 元/人 | 详见文件 | 苏财综〔2007〕51号、苏价费〔2007〕225号、苏价费〔2010〕9号 | |
计算机类考试 | ||||
全国计算机等级报名考试费(含证书费) | 发改价格〔2003〕2161号、苏教财〔2001〕139号、苏价费〔2001〕310号、苏财综〔2001〕171号、苏价费函〔2004〕85号、苏财综〔2004〕72号 | |||
一级至三级 | 元/人 | 85 | ||
四级 | 元/人 | 95 | ||
普通高校非计算机专业计算机等级考试收费(含证书费) | 苏教财〔1998〕94号 | |||
一级至二级(笔试) | 元/人 | 20 | ||
一级至二级(上机考试) | 元/人 | 18 | ||
三级(笔试) | 元/人 | 24 | ||
成人高教计算机统考考试费 | 元/生·次 | 12 | 苏财综〔2003〕105号、苏价费〔2003〕269号 | |
职称计算机考务费 | 元/人 | 60 | 苏价费〔1995〕29号 | |
普通高校招收本专科学生测试费 | 苏价费〔2007〕423号、苏财综〔2007〕92号、苏教财〔2007〕89号 | |||
自主招生院校测试费 | 元/生 | 60 | ||
艺术特长生、高水平运动员和其他类型学生入学测试费 | 元/生 | 60 | ||
保送生测试费 | 元/生 | 120 | ||
艺术、体育类学生入学专业测试费(省内) | 元/生·科 | 60 | ||
艺术、体育类学生入学专业测试费(省外) | 元/生·科 | 78 | ||
艺术、体育类学生入学专业复试费(省内) | 元/生·科 | 40 | ||
艺术、体育类学生入学专业复试费(省外) | 元/生·科 | 52 | ||
高校单独对口招生考试费(技能) | 元/门 | 详见文件 | 苏价费〔2007〕423号、苏财综〔2007〕92号、苏教财〔2007〕89号 | |
理工类本科毕业设计指导、答辩费 | 元/人 | 220 | 苏教财〔2001〕139号、苏价费〔2001〕310号、苏财综〔2001〕171号 | 自学考试 |
文科本科毕业论文指导、答辩费 | 元/人 | 200 | 苏教财〔2001〕139号、苏价费〔2001〕310号、苏财综〔2001〕171号 | 自学考试 |
学士学位评审费(含学位证书工本费、邮寄费) | 元/人 | 200 | 苏价费函〔2002〕114号、苏财综〔2002〕118号 | 自学考试 |
实践课程考核费 | 元/课次 | 60 | 苏教财〔2001〕139号、苏价费〔2001〕310号、苏财综〔2001〕171号 | 自学考试 |
成人高等教育面向艰苦行业和校企合作改革项目自主考试费 | 苏教考〔2017〕8号、苏价费〔2005〕235号、苏财综〔2005〕65号 | |||
报名费 | 元/人 | 20 | ||
专升本考试费 | 元/门 | 24 | ||
代收费 | 苏价费〔2007〕270号、苏财综〔2007〕68号、苏教财〔2007〕36号 | |||
新生体检费 | 元/生 | 86 | 苏教体艺〔2018〕8号 | |
教材费 | 按招标价格 | |||
大学生医保费 | 元/生·年 | 270 | 苏教财〔2009〕48号、宁政办发〔2009〕145号、宁医发〔2024〕79号 | 2015年秋季学年起,新招录的学生医保费按学制一次性代扣 |
苏价费〔2007〕270号、苏财综〔2007〕68号、苏教财〔2007〕36号 | ||||
补办学生证、图书证、校徽等 | 次 | 不超过成本的2倍 | ||
上机、上网服务费 | 元/小时 | ≤1 | ||
档案查证及翻译服务费 | 元/人次 | 10 | ||
资料复印费 | 按成本收费 | |||
高校医院收费 | 详见文件 | 省物价局、卫生厅《江苏省医疗服务价格手册》 | ||
培训收费 | 按备案价格 | 苏价费〔2015〕185号 |
备注:
1.2014年秋季学年起,新招录的本科生按照新标准规定执行,在一年级或二年级专业分流后,按照分流后相应专业所对应的学费标准收费。
2.允许高等学校开设的江苏省优势学科专业上浮学费标准,上浮比例最高不超过10%。
3.根据苏价费〔2009〕277号文规定南京大学实行完全学分制收费管理。经批准2014年秋季新学年起,单位学分学费为90元/学分;专业学费标准根据不同专业学费标准和学制确定。
4.按照江苏省相关规定及《南京大学本科生学费减免实施办法》(南字发〔2017〕118号),对符合条件的全日制在校本科生实行学费减免政策,落实各项学生的奖、勤、补、助、减等资助政策。
5.价格投诉电话:12315 025-89684117。



